
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | CAD - 069 | 1479 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | CAD - 068 | 9277 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | CAD - 067 | 5297 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | CAD - 066 | 6533 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CAD - 065 | 6936 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | CAD - 064 | 1200 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | CAD - 063 | 9860 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | CAD - 062 | 8093 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | CAD - 061 | 3578 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | CAD - 060 | 8450 |
